アクセスカウンター
◆鵜川沖流速◆
2025年4月7日
時刻 22:00
流向 北東
流速 0.1ノット
水温 10.9℃

■流速経過
 流向 流速 水温
   ノット ℃
▼時/4月7日(月)
22  NE  0.1 10.9
21 NNW  0.1 10.9
20  NW  0.1 10.8
19  SW  0.0 10.8
18 WSW  0.1 10.8
17 SSW  0.0 10.8
16 ESE  0.0 10.8
15 ESE  0.0 10.8
14   E  0.0 10.8
13  NE  0.1 10.9
12 NNE  0.1 11.1
11 NNE  0.2 11.2
10 NNW  0.1 10.9
09  NE  0.1 11.1
08  NE  0.1 11.0
07   N  0.1 10.9
06  NE  0.1 10.8
05 NNE  0.0 10.8
04  NE  0.1 10.8
03 ENE  0.0 10.8
02  NE  0.1 10.8
01 ENE  0.1 10.8
00 ENE  0.1 10.8
▼時/4月6日(日)
23 ENE  0.2 10.8