アクセスカウンター
◆鵜川沖流速◆
2026年3月3日
時刻 20:00
流向 北北東
流速 0.3ノット
水温 11.2℃

■流速経過
 流向 流速 水温
   ノット ℃
▼時/3月3日(火)
20 NNE  0.3 11.2
19 NNE  0.3 11.2
18 NNE  0.2 11.2
17 NNE  0.3 11.2
16 NNE  0.2 11.2
15 NNE  0.2 11.2
14 NNW  0.2 11.2
13 NNW  0.3 11.3
12   N  0.2 11.3
11   N  0.3 11.3
10   N  0.2 11.3
09   N  0.1 11.3
08 NNE  0.1 11.3
07  NE  0.1 11.3
06   N  0.2 11.3
05   E  0.1 11.3
04  NE  0.1 11.3
03 NNW  0.1 11.3
02   N  0.1 11.3
01 NNE  0.1 11.3
00 NNW  0.2 11.3
▼時/3月2日(月)
23 NNW  0.2 11.3
22 NNW  0.2 11.3
21 NNW  0.2 11.3