アクセスカウンター
◆鵜川沖流速◆
2025年10月9日
時刻 19:00
流向 北東
流速 0.2ノット
水温 25.7℃

■流速経過
 流向 流速 水温
   ノット ℃
▼時/10月9日(木)
19  NE  0.2 25.7
18  NE  0.2 25.7
17  NE  0.2 25.7
16  NE  0.1 25.7
15  NE  0.2 25.8
14  NE  0.2 25.7
13  NE  0.2 25.8
12  NE  0.2 25.7
11  NE  0.3 25.7
10  NE  0.2 25.8
09  NE  0.2 25.9
08  NE  0.2 25.9
07  NE  0.2 25.9
06  NE  0.2 25.9
05  NE  0.2 25.9
04  NE  0.2 25.9
03 NNE  0.2 25.9
02 NNE  0.1 25.9
01  NE  0.1 25.9
00  NE  0.1 25.9
▼時/10月8日(水)
23 NNE  0.1 25.9
22  NE  0.1 25.9
21  NE  0.1 26.0
20 NNE  0.1 26.0