アクセスカウンター
◆西海沖流速◆
2025年4月8日
時刻 21:00
流向 南南西
流速 2.3ノット
水温 10.8℃

■流速経過
 流向 流速 水温
   ノット ℃
時/4月8日(火)
21 SSW  2.3 10.8
20 SSW  2.9 10.8
19 WSW  1.8 11.5
18 WSW  1.9 12.7
17  SE  2.3 13.1
16  SE  1.7 13.3
15   E  1.6 14.0
14   E  0.9 14.7
13   E  0.9 15.0
12   E  1.4 15.3
11   E  1.4 16.9
10   E  1.8 15.8
09   E  1.2 13.9
08 SSW  2.9 10.6
07   W  0.7  7.8
06   W  0.4  7.6
05  SW  2.4  9.1
04 WSW  1.7 10.1
03   W  0.2  9.2
02   S  0.0  8.4
01 ESE  0.1  6.3
00 WSW  0.1  5.9
時/4月7日(月)
23 SSE  0.0  5.8
22   W  0.2  6.4