アクセスカウンター
◆西海沖流速◆
2025年7月7日
時刻 23:00
流向 北北西
流速 0.4ノット
水温 25.4℃

■流速経過
 流向 流速 水温
   ノット ℃
時/7月7日(月)
23 NNW  0.4 25.4
22 NNW  0.4 25.8
21 NNW  0.5 26.1
20 NNW  0.5 26.1
19  NW  0.5 26.1
18  NW  0.5 26.2
17  NW  0.6 26.3
16 NNW  0.6 26.7
15 NNW  0.5 26.6
14 NNW  0.6 26.3
13 NNW  0.5 25.9
12 NNW  0.5 25.8
11 NNW  0.6 25.9
10 NNW  0.5 25.6
09 NNW  0.5 25.7
08 NNW  0.5 25.6
07  NW  0.4 25.6
06 NNW  0.4 25.5
05  NW  0.4 25.4
04 NNW  0.3 25.4
03 NNW  0.4 25.4
02 NNW  0.4 25.4
01 NNW  0.4 25.3
00 NNW  0.5 25.4
時/7月6日(日)