アクセスカウンター
◆西海沖流速◆
2025年10月9日
時刻 19:00
流向 南
流速 0.2ノット
水温 25.0℃

■流速経過
 流向 流速 水温
   ノット ℃
時/10月9日(木)
19   S  0.2 25.0
18 SSE  0.1 25.4
17   W  0.0 25.3
16 WNW  0.0 25.4
15 WNW  0.1 25.4
14   W  0.1 25.4
13 SSW  0.0 25.4
12  SW  0.1 25.4
11 WSW  0.1 25.3
10   W  0.1 25.3
09 WNW  0.1 25.4
08   W  0.1 25.4
07   W  0.1 25.4
06 WNW  0.1 25.4
05 WNW  0.1 25.4
04 WSW  0.1 25.5
03 WSW  0.0 25.4
02   S  0.0 25.5
01 SSW  0.0 25.5
00 SSW  0.0 25.5
時/10月8日(水)
23  SE  0.1 25.5
22  SE  0.0 25.6
21 SSW  0.0 25.5
20  SE  0.1 25.6