アクセスカウンター
◆小泊沖流速◆
2025年4月8日
時刻 20:00
流向 東南東
流速 0.1ノット
水温 10.9℃

■流速経過
 流向 流速 水温
   ノット ℃
時/4月8日(火)
20 ESE  0.1 10.9
19 ENE  0.2 10.9
18   E  0.2 10.9
17   E  0.1 10.9
16 ENE  0.2 11.0
15   E  0.1 11.0
14  SE  0.0 10.9
13 ESE  0.0 10.9
12   S  0.1 10.9
11  SE  0.1 10.9
10 ESE  0.1 10.9
09 ESE  0.1 11.0
08  SE  0.1 11.0
07 ESE  0.1 11.0
06 SSE  0.0 10.9
05 SSW  0.0 10.9
04  SW  0.1 11.0
03 WSW  0.1 11.0
02  SW  0.2 11.0
01  SW  0.2 11.0
00 WSW  0.2 10.9
時/4月7日(月)
23 WSW  0.2 10.9
22 WSW  0.2 11.0
21  SW  0.2 11.0