アクセスカウンター
◆岸端沖流速◆
2026年3月3日
時刻 20:00
流向 北東
流速 0.1ノット
水温 11.3℃

■流速経過
 流向 流速 水温
   ノット ℃
時/3月3日(火)
20  NE  0.1 11.3
19  NE  0.1 11.3
18 NNE  0.1 11.3
17 NNE  0.1 11.3
16 NNE  0.1 11.3
15   N  0.1 11.3
14 NNE  0.1 11.3
13 NNE  0.1 11.3
12   N  0.1 11.2
11 NNE  0.1 11.3
10 NNW  0.1 11.3
09 WSW  0.0 11.3
08   N  0.1 11.3
07 NNE  0.1 11.3
06   N  0.1 11.3
05 ENE  0.1 11.3
04 NNE  0.1 11.3
03 NNW  0.1 11.3
02 NNE  0.1 11.3
01 NNW  0.2 11.3
00   N  0.1 11.3
時/3月2日(月)
23 NNW  0.1 11.3
22  NW  0.1 11.3
21 NNW  0.1 11.3